Les résultats au niveau national lors du 2nd tour de scrutin des législatives (source : https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022).
| Nuances de Candidats | Nb Sieges |
|---|---|
| Divers extrême gauche | 0 |
| Parti radical de gauche | 0 |
| Nouvelle union populaire écologique et sociale | 131 |
| Divers gauche | 22 |
| Ecologistes | 0 |
| Divers | 1 |
| Régionaliste | 10 |
| Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 245 |
| Divers centre | 4 |
| Union des Démocrates et des Indépendants | 3 |
| Les Républicains | 61 |
| Divers droite | 10 |
| Droite souverainiste | 1 |
| Reconquête ! | 0 |
| Rassemblement National | 89 |
| Divers extrême droite | 0 |
Résultats au 2d tour
| Nuances de Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
|---|---|---|---|---|
| Divers extrême gauche | 11 229 | 0,02 | 0,05 | |
| Nouvelle union populaire écologique et sociale | 6 556 198 | 13,49 | 31,60 | 127 |
| Divers gauche | 443 282 | 0,91 | 2,14 | 22 |
| Divers | 18 295 | 0,04 | 0,09 | 1 |
| Régionaliste | 264 779 | 0,54 | 1,28 | 10 |
| Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 8 002 419 | 16,47 | 38,57 | 244 |
| Divers centre | 99 145 | 0,20 | 0,48 | 4 |
| Union des Démocrates et des Indépendants | 64 443 | 0,13 | 0,31 | 3 |
| Les Républicains | 1 447 838 | 2,98 | 6,98 | 61 |
| Divers droite | 231 071 | 0,48 | 1,11 | 10 |
| Droite souverainiste | 19 306 | 0,04 | 0,09 | 1 |
| Rassemblement National | 3 589 465 | 7,39 | 17,30 | 89 |
Pour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 48 589 360 | ||
| Abstentions | 26 125 084 | 53,77 | |
| Votants | 22 464 276 | 46,23 | |
| Blancs | 1 235 844 | 2,54 | 5,50 |
| Nuls | 480 962 | 0,99 | 2,14 |
| Exprimés | 20 747 470 | 42,70 | 92,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Pour Cécile Soubelet, 10ème des Hauts-de-Seine
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Gabriel ATTAL | ENS | 24 047 | 30,23 | 59,85 | Oui |
| Mme Cécile SOUBELET | NUP | 16 130 | 20,28 | 40,15 | Non |
Pour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 79 543 | ||
| Abstentions | 36 933 | 46,43 | |
| Votants | 42 610 | 53,57 | |
| Blancs | 2 251 | 2,83 | 5,28 |
| Nuls | 182 | 0,23 | 0,43 |
| Exprimés | 40 177 | 50,51 | 94,29 |
Pour Brice Gaillard, 13ème des Hauts-de-Seine
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mme Maud BREGEON | ENS | 27 864 | 30,94 | 59,11 | Oui |
| M. Brice GAILLARD | NUP | 19 272 | 21,40 | 40,89 | Non |
Pour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 90 066 | ||
| Abstentions | 39 978 | 44,39 | |
| Votants | 50 088 | 55,61 | |
| Blancs | 2 705 | 3,00 | 5,40 |
| Nuls | 247 | 0,27 | 0,49 |
| Exprimés | 47 136 | 52,33 | 94,11 |