Cécile Soubelet est qualifiée pour le second tour de l’élection législative. Les résultats de la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine, regroupant les communes de Issy les Moulineaux, Vanves, Boulogne Sud et Meudon, lors du 1er tour de scrutin des législatives (source : https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022).
Les résultats de la 10ème circonscription :
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Gabriel ATTAL | ENS | 20 679 | 26,00 | 48,06 | Ballotage* |
Mme Cécile SOUBELET | NUP | 13 233 | 16,64 | 30,75 | Ballotage* |
Mme Léa BESSIÈRES | REC | 3 055 | 3,84 | 7,10 | Non |
M. Hadrien PETIT | RN | 2 992 | 3,76 | 6,95 | Non |
M. Azedine EL BOUZAIDI | ECO | 1 338 | 1,68 | 3,11 | Non |
M. Alexis ESCALE | ECO | 871 | 1,10 | 2,02 | Non |
Mme Laurence VIGUIÉ | DXG | 307 | 0,39 | 0,71 | Non |
M. Samir AMRANI | DIV | 245 | 0,31 | 0,57 | Non |
Mme Vanessa RONCHINI | DXG | 172 | 0,22 | 0,40 | Non |
Mme Edith CABERAS | REG | 138 | 0,17 | 0,32 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 79 526 | ||
Abstentions | 35 089 | 44,12 | |
Votants | 44 437 | 55,88 | |
Blancs | 1 320 | 1,66 | 2,97 |
Nuls | 87 | 0,11 | 0,20 |
Exprimés | 43 030 | 54,11 | 96,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.