Les résultats au niveau national lors du 1er tour de scrutin des législatives (source : https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022).
Nuances de Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Divers extrême gauche | 266 371 | 0,54 | 1,17 | |
Parti radical de gauche | 126 707 | 0,26 | 0,56 | |
Nouvelle union populaire écologique et sociale | 5 836 202 | 11,92 | 25,66 | 4 |
Divers gauche | 713 641 | 1,46 | 3,14 | |
Ecologistes | 608 179 | 1,24 | 2,67 | |
Divers | 192 630 | 0,39 | 0,85 | |
Régionaliste | 291 392 | 0,60 | 1,28 | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 5 857 561 | 11,97 | 25,75 | 1 |
Divers centre | 283 613 | 0,58 | 1,25 | |
Union des Démocrates et des Indépendants | 198 055 | 0,40 | 0,87 | |
Les Républicains | 2 370 811 | 4,84 | 10,42 | |
Divers droite | 530 775 | 1,08 | 2,33 | |
Droite souverainiste | 249 610 | 0,51 | 1,10 | |
Reconquête ! | 964 868 | 1,97 | 4,24 | |
Rassemblement National | 4 248 626 | 8,68 | 18,68 | |
Divers extrême droite | 6 457 | 0,01 | 0,03 |
Pour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 48 953 984 | ||
Abstentions | 25 696 476 | 52,49 | |
Votants | 23 257 508 | 47,51 | |
Blancs | 360 844 | 0,74 | 1,55 |
Nuls | 151 166 | 0,31 | 0,65 |
Exprimés | 22 745 498 | 46,46 | 97,80 |
Un immense merci à tous les citoyens qui ont donné de leur temps de façon désintéressée pour tenir les bureaux de vote.